W niektórych sytuacjach miejsce urodzenia tworzonej postaci może być bardzo ważne, dlatego też powinniśmy wylosować miasto, w którym nasz bohater przyszedł na świat. Rzucamy k100 i sprawdzamy rezultat w poniższej tabeli. Przyjmuje się, że większość awanturników pochodzi z miast największej wyspy Archipelagu Centralnego, Orkusa Wielkiego.
| Wynik rzutu | Miasto | Opis |
|---|---|---|
| 01-16 | Ostrogar | stolica Archipelagu Centralnego i orków; ok. 153 tys. mieszkańców – orki, półorki, ludzie, półolbrzymy, półelfy, elfy, gnomy, krasnoludy, hobbici |
| 17-25 | Get-warr-gar | miasto portowe i stolica kupiectwa; ok. 72 tys. mieszkańców – ludzie, półorki, orki, półelfy, elfy, krasnoludy, gnomy, hobbici, reptillioni |
| 26-30 | Ranhar-gar | ok. 44 tys. mieszkańców – elfy, półelfy, półorki, orki, ludzie, gnomy, hobbici |
| 31-34 | Ora-gar | stolica półolbrzymów, miasto portowe; ok. 34 tys. mieszkańców – półolbrzymy, olbrzymy, orki, półorki, krasnoludy, reptillioni |
| 35-38 | Gasta | stolica reptillionów, miasto-twierdza; około 34 tys. mieszkańców – reptillioni, krasnoludy, hobbici, gnomy i ludzie |
| 39-42 | Olgrion | stolica elfów; ok. 31 tys. mieszkańców – elfy, półelfy |
| 43-45 | Tagara Czarna | jedna ze stolic ludzkich; ok. 29 tys. mieszkańców – ludzie |
| 46-48 | Ongir-gar | miasto portowe; ok. 24 tys. mieszkańców – elfy, półelfy, ludzie, półorki, orki |
| 49-51 | Aria-gar | ok. 22 tys. mieszkańców – orki, półorki, ludzie, hobbici, gnomy, reptillioni |
| 52-54 | Inchra-gar | ok. 21 tys. mieszkańców – orki, półorki, ludzie |
| 55-56 | Tagara Szara | jedna ze stolic ludzkich; ok. 19 tys. mieszkańców – ludzie |
| 57-58 | Tagara Biała | jedna ze stolic ludzkich; ok. 15,5 tys. mieszkańców – ludzie, krasnoludy |
| 59-60 | Ogragar | stolica ogrów, miasto portowe; ok. 13 tys. mieszkańców – ogry, półorki, orki, krasnoludy |
| 61-80 | rejony oddalone od miast | wiejskie, ew. samotne posiadłości |
| 81-99 | wyspy | leżące wokół Orkusa Wielkiego |
| 00 | miejsce urodzenia nieznane | postać może pochodzić np. z innego archipelagu, lub też po prostu nie wiedzieć gdzie się urodziła |
Po nazwie miasta podana jest przybliżona liczebność stałych mieszkańców i główne rasy, zamieszkujące dane miasto (dane z początku 9 455 roku, 4 Ery Nowych Czasów, 13 Transsu).
