
Podczas rzucania czaru istnieje pewna, jednak niezbyt duża szansa, że jego efekt będzie różny od zamierzonego czy też spodziewanego. Czasem może być dużo lepszy, a kiedy indziej wręcz kompromitujący. Tego typu odchylenia określane są jako nadefektywne oraz pechowe rzucenie czaru.
Nadefektywne rzucenie czaru następuje wtedy, gdy wynik rzutu na UM (sprawdzającego czy czar się udał) jest skrajnie niski – 1 lub 2 oczka przy UM do 100 pkt., 1 do 4 oczek przy UM od 101 do 200 pkt., 1 do 8 oczek przy UM od 201 do 300 pkt. itd.
Pechowe rzucenie czaru ma miejsce wtedy, gdy wynik rzutu na UM jest skrajnie wysoki, tzn. 99 albo 100 oczek przy UM do 100 pkt. lub równo 100 oczek przy UM wyższych niż 100 pkt.
Poniżej przedstawiamy, co może spotkać rzucającego w obydwu przypadkach – należy to dokładnie sprawdzić rzutem k100.
W razie efektu nielogicznego, nie pasującego do sytuacji lub sprzecznego z intencjami MG, ma on prawo wybrać słabszy, zastępczy efekt lub uznać, że zmiana efektu czaru objawia się w sposób, który nie wpływa na jego działanie.
Nadefektywne rzucenie czaru
| Wynik rzutu | Opis |
|---|---|
| 01-05 | Efekt czaru ma 10-krotme większą moc np. większą siłę raniącą lub leczącą. |
| 06-20 | Efekt czaru ma 2-krotnie większą moc np. większą siłę raniącą lub leczącą. |
| 21-25 | Czar został rzucony jak przemiana, tzn. przeciwnik broni się przed nim 1/10 częścią odporności. |
| 26-30 | Czar został rzucony tak precyzyjnie, że przeciwnik broni się przed nim połową odporności. |
| 31-40 | Czar został rzucony tak dobrze, że jego antyodporność zwiększa się o 20 pkt. |
| 41-50 | Czar został rzucony tak dobrze, że jego antyodporność zwiększa się dwukrotnie. |
| 51 | Efekt czaru jest trwały (o ile to możliwe; nie dotyczy efektów raniących). |
| 52-55 | Efekt czaru trwa 10-krotnie dłużej. |
| 56-70 | Efekt czaru trwa 2-krotnie dłużej. |
| 71-80 | Obszar działania czaru jest od 2 do 5 razy większy od standardowego. |
| 81-95 | W oparciu o działanie czaru MG modyfikuje efekt, ale nie silniej niż dwukrotnie. |
| 96-100 | Rzuć 2 razy i zsumuj efekty. |
Pechowe rzucenie czaru
| Wynik rzutu | Opis |
|---|---|
| 01 | Sposób rzucenia czaru tak się nie spodobał bogu, że zesłał on na rzucającego Karę Boską (analogiczną do zsyłanych na półboga). |
| 02 | Sposób rzucenia czaru tak się nie spodobał bogu, że zesłał on na rzucającego klątwę. |
| 03-05 | Rzucenie tego czaru tak się nie spodobało jakiemuś bóstwu, że na rzucającego zesłał jakieś przekleństwo. |
| 06-15 | Użyty do czaru PM eksplodował i każdy jego 1 pkt. zadał 10 pkt. obrażeń (ew. połowę przy udanym rzucie na odporność na energię – odp. nr 5). |
| 16-25 | Użyty do czaru PM eksplodował i każdy jego 1 pkt. zadał 5 pkt. obrażeń (ew. połowę przy udanym rzucie na odporność na energię – odp. nr 5). |
| 26-40 | Rzucający odniósł obrażenia równe użytemu do czaru PM (ew. połowę po udanym rzucie na odporność na energię – odp. nr 5). |
| 41-50 | Błysnęło straszliwie, oślepiając każdą Istotę, która nie obroniła się rzutem na odporność nr 5. |
| 51-55 | Czar tak osłabił rzucającego, że przez k50 dni jest on krańcowo wyczerpany i nieprzytomny. |
| 56-65 | Czar tak osłabił rzucającego, że przez k50 godzin jest on krańcowo wyczerpany i nieprzytomny. |
| 66-75 | Czar tak osłabił rzucającego, że przez k50 minut jest on krańcowo wyczerpany i nieprzytomny. |
| 76-95 | Czar tak osłabił rzucającego, że przez k50 rund jest on krańcowo wyczerpany i nieprzytomny. |
| 96-100 | Rzuć 2 razy i zsumuj efekty. |
