
Odporności są to niezmiernie ważne współczynniki, które decydują ce o szansie przetrwania niemal każdej formy ataku poza zwykłym ciosem bronią. Jest ich w sumie 10. Są one uzależnione zarówno od współczynników podstawowych, na podstawie których wylicza się tzw. bazowe odporności, jak i od modyfikatorów, wynikających z rasy, profesji, odbytych szkoleń czy nawet noszonej zbroi.
Bazowe odporności to:
- bazowa psychiczna (BPsych.), określająca podstawową odporność postaci na wszystko, co oddziałuje na jej umysł oraz niektóre czynniki, odziaływujące na ciało (w jej skład wchodzi 1/10 INT + 1/10 MD + 1/20 ŻYW + rzut k10).
- bazowa fizyczna (BFiz.),określająca podstawową odporność postaci na czynniki oddziałujące na jej ciało (w jej skład wchodzi 1/10 ŻYW + 1/10 SF + rzut k10).
Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie używane w grze rodzaje odporności:
- Odporność na iluzje, hipnozę itp. (BPsych. + modyfikacje z rasy, profesji i 1/10 INT);
- Odporność na strach, sugestię, uroki itp. (BPsych. + modyfikacje z rasy, profesji i 1/10 MD);
- Odporność na zaklęcia, klątwy, przekleństwa itp. (BPsych. + modyfikacje z rasy, profesji i 1/10 Wl);
- Odporność na szok podczas wskrzeszenia, ogłuszenie, paraliż umysłu itp. (BPsych. + modyfikacje z rasy i profesji);
- Odporność na energię (z wyjątkiem energii elektrycznej, cieplnej itp.) oraz na większość czarów i efektów specjalnych, czyli takich, których działanie nie jest sprecyzowane (BPsych. + modyfikacje z rasy i profesji);
- Odporność na trucizny, choroby, paraliż ciała itp. (BFiz. + modyfikacje z rasy i profesji);
- Odporność na gazy, wyziewy, oddechy smocze, pyły itp. (BFiz. + modyfikacje z rasy i profesji, ew. ze zbroi);
- Odporność na kwas, ogień, mróz itp. czynniki fizyczne (BFiz. + modyfikacje z rasy, profesji i ze zbroi);
- Odporność na elektryczność, magnetyzm itp. (BFiz. + modyfikacje z rasy, profesji i ze zbroi);
- Odporność na polimorfię i petryfikację (BFiz. + modyfikacje z rasy, profesji, ew. ze zbroi).
Wzrost odporności zależny od profesji
| Profesja | Odp. 1 | Odp. 2 | Odp. 3 | Odp. 4 | Odp. 5 | Odp. 6 | Odp. 7 | Odp. 8 | Odp. 9 | Odp. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJOWNIK | – | 10+ | – | 10+ | – | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | – |
| ŁOWCA | – | 10+ | 10+ | – | – | 10+ | 10+ | 10+ | – | 10+ |
| GWARDZISTA | 10+ | 20+ | 10+ | – | – | – | 10+ | 10+ | – | – |
| BARBARZYŃCA | – | – | – | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | – | 10+ |
| RYCERZ | – | 10+ | – | 20+ | – | – | 20+ | 10+ | 10+ | – |
| PALADYN | – | 10+ | – | 20+ | – | – | 20+ | 10+ | 10+ | – |
| CZARNY RYCERZ | – | 10+ | – | 20+ | 10+ | – | 20+ | 10+ | – | – |
| ZŁODZIEJ | – | 10+ | 10+ | – | – | 20+ | 20+ | – | – | – |
| ZABÓJCA | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | – | 20+ | – | – | – | – |
| KUPIEC | 20+ | 20+ | 10+ | 10+ | – | – | – | – | – | – |
| KAPŁAN | 10+ | 10+ | 20+ | 10+ | – | 10+ | – | – | – | – |
| DRUID | 20+ | – | 10+ | – | 10+ | 10+ | – | – | 10+ | – |
| ASTROLOG | 20+ | 10+ | 20+ | – | – | – | – | – | – | 10+ |
| PÓŁBÓG | 20+ | – | – | 10+ | – | 10+ | – | – | – | 20+ |
| MAG | – | – | – | – | 20+ | – | – | – | 20+ | 20+ |
| CZARNOKSIĘŻNIK | 10+ | 10+ | 10+ | – | 10+ | 10+ | 10+ | – | – | – |
| ILUZJONISTA | 20+ | 20+ | – | 10+ | – | – | – | – | – | 10+ |
| ALCHEMIK | – | – | – | – | 10+ | 20+ | 10+ | 10+ | 10+ | – |
Odporności rasowe
| Rasa | Odp. 1 | Odp. 2 | Odp. 3 | Odp. 4 | Odp. 5 | Odp. 6 | Odp. 7 | Odp. 8 | Odp. 9 | Odp. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDZIE | 10 | – | 20 | 10 | 10 | – | – | – | 10 | – |
| PÓŁELFY | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 |
| ELFY | 20 | 20 | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| PÓŁOLBRZYMY | 10 | – | 10 | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| PÓŁORKI | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KRASNOLUDY | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
| GNOMY | 20 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – |
| HOBBICI | 10 | 10 | 20 | – | 10 | 10 | – | – | – | – |
| REPTILIONI | 20 | – | – | 10 | – | 20 | 10 | – | – | – |

Przyrost odporności dla barda:
ODPORNOŚCI:
1. 10+ 2. 20+ 3. 10+ 4. 10+ 6. 10+